十里堡小區(qū)租金榜單
十里堡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 公園1872 | 20000元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 首創(chuàng)愛這城(二期) | 11500元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 新華聯(lián)麗景 | 9013元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 碧水星閣 | 8470元/月 | 0% ↑ |
| 5. 晨光家園C區(qū) | 8309元/月 | 0.07% ↑ |
十里堡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 十里堡東里 | 4772元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 十里堡小區(qū) | 4880元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 八里莊東里 | 4998元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 十里堡北區(qū) | 5290元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 十里堡北里 | 5361元/月 | 0.03% ↓ |
十里堡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首創(chuàng)愛這城(二期) | 11500元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 晨光家園C區(qū) | 8309元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 公園1872 | 20000元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 十里堡南區(qū) | 5825元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 新華聯(lián)麗景 | 9013元/月 | 0.05% ↑ |
十里堡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 十里堡東里 | 4772元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 京棉新城(二廠) | 6227元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 晨光家園B區(qū) | 8217元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 十里堡北里 | 5361元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 京棉新城(一廠) | 6227元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽十里堡
朝陽路
多層、高層
660
暫無數(shù)據(jù)
2011年
35%
暫無數(shù)據(jù)