沙河小區(qū)租金榜單
沙河租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沙河高教大樓 | 52214元/月 | 0% ↑ |
| 2. 鞏華家園東一村 | 44100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 碧水莊園 | 37889元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍湖滟瀾新宸(東區(qū)別墅) | 35466元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京玫瑰園 | 26400元/月 | 0% ↑ |
沙河租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 廣洋公寓 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 半壁街村住房 | 1256元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百善鎮(zhèn)下東廓村住房 | 1257元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 超吉特公寓 | 1432元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百成公寓 | 1462元/月 | 0% ↑ |
沙河租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沙河毛條小區(qū) | 2972元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 科信路66號(hào)院 | 3718元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 百葛路3號(hào)院 | 3358元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 博達(dá)小區(qū) | 3567元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 中駿四季家園 | 2118元/月 | 0.01% ↑ |
沙河租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海尚湖世家(西區(qū)) | 16882元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 環(huán)城南路1號(hào)院 | 2914元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 翠明新城 | 3420元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 百善鎮(zhèn)下東廓村住房 | 1257元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 首鋼一線材廠北宿舍居民區(qū) | 3356元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平沙河
定泗路
低層
19
暫無數(shù)據(jù)
1994年
45%
暫無數(shù)據(jù)