新華大街小區(qū)租金榜單
新華大街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 車(chē)站路小區(qū)(通州) | 49062元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 摩卡空間 | 48632元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 萬(wàn)方家園(通州) | 21696元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)(通州) | 19084元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京ONE(商住樓) | 17464元/月 | 0% ↑ |
新華大街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蔡老胡同30號(hào)院 | 1700元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 通州區(qū)西大街16號(hào)樓 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 劉菜園小區(qū) | 2006元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東順城街甲1號(hào)院1號(hào)樓 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 回民胡同24號(hào)院 | 2132元/月 | 0% ↑ |
新華大街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京ONE | 5748元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 新城東里 | 2736元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 玉帶河西街小區(qū) | 3101元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 西營(yíng)后街小區(qū) | 3043元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新城南關(guān)小區(qū) | 4040元/月 | 0% ↑ |
新華大街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蔡老胡同30號(hào)院 | 1700元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 香林郡運(yùn)河 | 5783元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 北苑南路26號(hào)樓 | 3204元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 潞河中學(xué)北街26號(hào)院 | 4280元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 中山大街小區(qū) | 7839元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
通州新華大街
濱河中路
多層
1171
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2021年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)