潘家園小區(qū)租金榜單
潘家園租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新坐標(biāo) | 51670元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 濠景閣 | 24934元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 華威南路小區(qū) | 24032元/月 | 0% ↑ |
| 4. 御景園 | 15425元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 嘉多麗園(南區(qū)) | 14865元/月 | 0.03% ↑ |
潘家園租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 松榆西里43號(hào)樓 | 2584元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華陽(yáng)公寓 | 2813元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東架松 | 5161元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 農(nóng)光南里 | 5289元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 芳華苑 | 5381元/月 | 0.03% ↑ |
潘家園租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建業(yè)苑 | 8248元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 農(nóng)光南里 | 5289元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 百環(huán)花園 | 6202元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 潘家園南里 | 6392元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 潘家園小區(qū) | 6270元/月 | 0.05% ↑ |
潘家園租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 漢華苑 | 6486元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 華輝苑 | 8486元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 濠景閣 | 24934元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 華威西里 | 13948元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 松榆西里43號(hào)樓 | 2584元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)潘家園
華威南路42號(hào)
高層
10937
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2009年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)