北京財富中心公寓出租房源
建外大街小區(qū)租金榜單
建外大街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京銀泰中心 | 132586元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華僑村 | 123700元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 建外SOHO東區(qū) | 59680元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 燕華苑 | 48994元/月 | 0% ↑ |
| 5. 麗晶苑 | 48423元/月 | 0.01% ↓ |
建外大街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建國公寓 | 5416元/月 | 0% ↑ |
| 2. 磚廠胡同小區(qū) | 5934元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 化家樓 | 6536元/月 | 0% ↑ |
| 4. 建國里 | 6961元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 月河小區(qū) | 7066元/月 | 0% ↑ |
建外大街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 日壇晶華 | 23072元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 建外SOHO西區(qū) | 28054元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 艾麗華麗舍服務公寓 | 38262元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 建外SOHO東區(qū) | 59680元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 燕華苑 | 48994元/月 | 0% ↑ |
建外大街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東方瑞景 | 20449元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 嘉華世紀 | 25454元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 關東店南街5,6,7號樓小區(qū) | 8460元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 萬豪國際公寓 | 19467元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 長安驛 | 19578元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽建外大街
東三環(huán)中路
超高層
1067
暫無數據
2005年
30%
暫無數據