農(nóng)光里中社區(qū)出租房源
勁松小區(qū)租金榜單
勁松租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富頓公寓 | 51175元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 勁松北社區(qū)一區(qū)西小院(勁松一區(qū)) | 37329元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 平樂(lè)園小區(qū) | 25115元/月 | 0% ↑ |
| 4. 樂(lè)瀾寶邸 | 17318元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 能建東譽(yù)府 | 16500元/月 | 0% ↑ |
勁松租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 垂楊柳南里 | 4050元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 廣外南社區(qū) | 4255元/月 | 0% ↑ |
| 3. 垂楊柳西里 | 4607元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 勁松南路小區(qū) | 4664元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 西大望路27號(hào)院 | 4697元/月 | 0.01% ↓ |
勁松租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 勁松西社區(qū)(勁松八區(qū)) | 6925元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 廣和里 | 8110元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 垂楊柳南里 | 4050元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 富頓公寓 | 51175元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 農(nóng)光南路小區(qū) | 6464元/月 | 0.01% ↑ |
勁松租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 能建東譽(yù)府 | 16500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 勁松北社區(qū)二區(qū)西小院(勁松二區(qū)) | 5096元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 磨房北里 | 5896元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 勁松九區(qū) | 6694元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 建工家園 | 5818元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)勁松
農(nóng)光路,近武圣路
多層、高層
2996
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)