里仁街3號(hào)院租金走勢(shì)
陶然亭小區(qū)租金榜單
陶然亭租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西磚胡同小區(qū) 210400元/月 0% ↑
2. 紅爐胡同小區(qū) 166900元/月 0% ↑
3. 培育胡同小區(qū) 132230元/月 0% ↑
4. 永慶胡同小區(qū) 128400元/月 0% ↑
5. 鷂兒胡同小區(qū) 124139元/月 0% ↑
陶然亭租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 光源里五巷小區(qū) 600元/月 0% ↑
2. 香廠南胡同小區(qū) 1430元/月 0% ↑
3. 光源里三巷小區(qū) 1500元/月 0% ↑
4. 光源里一巷小區(qū) 1500元/月 0% ↑
5. 南堂子胡同小區(qū) 2200元/月 0% ↑
陶然亭租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 育新街胡同小區(qū) 3987元/月 0.22% ↑
2. 貴仁居 10106元/月 0.18% ↑
3. 東華金座 18965元/月 0.14% ↑
4. 一瓶 28366元/月 0.07% ↑
5. 蔡家樓胡同小區(qū) 3620元/月 0.04% ↑
陶然亭租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 儲(chǔ)子營(yíng)胡同小區(qū) 14847元/月 0.14% ↓
2. 龍泉胡同小區(qū) 5626元/月 0.07% ↓
3. 華龍美鈺 12520元/月 0.07% ↓
4. 益民巷小區(qū) 9325元/月 0.07% ↓
5. 永定門(mén)內(nèi)西街北里 4789元/月 0.07% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
西城陶然亭 里仁街3號(hào) 多層、高層 787 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1995年 20% 暫無(wú)數(shù)據(jù)