月壇小區(qū)租金榜單
月壇租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南營房小區(qū) | 75235元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 南營房(一區(qū)) | 54902元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 盈華盛嘉 | 36837元/月 | 0% ↑ |
| 4. 阜成門南大街小區(qū) | 29471元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 恒華國際 | 28660元/月 | 0.05% ↓ |
月壇租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 輕工部大院 | 3852元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南營房12號 | 4975元/月 | 0% ↑ |
| 3. 復外大街11號小區(qū) | 5583元/月 | 0% ↑ |
| 4. 財政部大院 | 6283元/月 | 0% ↑ |
| 5. 月壇西街甲21號院 | 6342元/月 | 0% ↑ |
月壇租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 月壇北街3號院 | 9787元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 月壇北街11號樓小區(qū) | 9304元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 復興門北大街7,9,11,15號樓 | 10033元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 三里河二區(qū)(南院) | 13631元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 小四道口小區(qū) | 7734元/月 | 0.03% ↑ |
月壇租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里河一區(qū)(5號院) | 23541元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 鐵道部第三住宅區(qū) | 9437元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 阜成門南大街小區(qū) | 29471元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 恒華國際 | 28660元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 物資部大院 | 8909元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城月壇
三里河北街
多層
309
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)