北京城建上悅居(西區(qū))租金走勢
永定小區(qū)租金榜單
永定租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 長安壹號 46784元/月 0% ↑
2. 華潤潤西山(別墅) 19288元/月 0% ↑
3. 石龍高科 18260元/月 0% ↑
4. 梧桐苑知秋園 16492元/月 0.01% ↓
5. 瀧悅長安劍橋園 15705元/月 0% ↑
永定租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中駿綠洲莊園 1200元/月 0% ↑
2. 曹各莊路15號院 2480元/月 0.15% ↑
3. 萬新佳苑(C1地塊) 2675元/月 0.04% ↓
4. 萬新佳苑(C4地塊) 2749元/月 0.02% ↓
5. 永興住宅小區(qū) 2794元/月 0.01% ↓
永定租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 曹各莊路15號院 2480元/月 0.15% ↑
2. 西長安壹號(38號院) 3100元/月 0.1% ↑
3. 華萃西山(5號院) 4709元/月 0.06% ↑
4. 石門營新區(qū)七區(qū)B2(石門營新區(qū)七區(qū)南苑) 3486元/月 0.05% ↑
5. 信園 3309元/月 0.04% ↑
永定租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西長安壹號(34號院) 5792元/月 0.06% ↓
2. 萬新佳苑(C1地塊) 2675元/月 0.04% ↓
3. 和苑 3650元/月 0.04% ↓
4. 梧桐苑棲鳳園 4975元/月 0.03% ↓
5. 永升嘉園 3660元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
門頭溝永定 何各莊中街 高層 1215 暫無數(shù)據(jù) 2018年 30% 暫無數(shù)據(jù)