安定門(mén)小區(qū)租金榜單
安定門(mén)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 琉璃寺胡同小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 簾子庫(kù)胡同 | 231888元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紗絡(luò)胡同小區(qū) | 220000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 花園胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 京香福苑 | 183870元/月 | 0% ↑ |
安定門(mén)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安德路乙61號(hào)院 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 安外大街3號(hào)院 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 安外西河沿 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 安德路55號(hào)院 | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 永康胡同小區(qū) | 4700元/月 | 0% ↑ |
安定門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 寶鈔苑 | 14920元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 琉璃寺胡同小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 簾子庫(kù)胡同 | 231888元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紗絡(luò)胡同小區(qū) | 220000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花園胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
安定門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 方家胡同小區(qū) | 69848元/月 | 0.39% ↓ |
| 2. 琉璃寺胡同小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 簾子庫(kù)胡同 | 231888元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紗絡(luò)胡同小區(qū) | 220000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花園胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城安定門(mén)
青年湖北街
高層
324
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)