馬坡小區(qū)租金榜單
馬坡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力灣(別墅) | 25200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華潤(rùn)八號(hào)院(鎖定) | 19645元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍湖好望山 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京鄉(xiāng)村高爾夫別墅 | 8156元/月 | 0% ↑ |
| 5. 魯能7號(hào)別墅(西區(qū)) | 7639元/月 | 0% ↑ |
馬坡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 毛家營(yíng)村住房 | 530元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 趙全營(yíng)鎮(zhèn)西陳各莊村住房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 良正卷村住房 | 622元/月 | 0% ↑ |
| 4. 后晏子村住房 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 5. 高麗營(yíng)二村住房 | 700元/月 | 0% ↑ |
馬坡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馬卷村住房 | 1200元/月 | 0.19% ↑ |
| 2. 首開中晟馨苑(1號(hào)院) | 2480元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 佳和宜園 | 2483元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 馬坡花園一區(qū) | 2380元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 順豐大街16號(hào)院 | 2370元/月 | 0.03% ↑ |
馬坡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒華安納湖 | 1850元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 恒華湖公館 | 1875元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 毛家營(yíng)村住房 | 530元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 張莊家園 | 1880元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 順悅家園 | 2400元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義馬坡
白馬路
小高層
1220
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2022年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)