世界名園(D區(qū))出租房源
竇店小區(qū)租金榜單
竇店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世界名園(A區(qū)) | 33865元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 提香草堂(別墅) | 15634元/月 | 0.22% ↑ |
| 3. 觀湖華城 | 13046元/月 | 0% ↑ |
| 4. 提香草堂 | 12854元/月 | 0% ↑ |
| 5. 歸馨園 | 11634元/月 | 0% ↑ |
竇店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 竇店鎮(zhèn)一街村住房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 竇店鎮(zhèn)竇店村住房 | 680元/月 | 0% ↑ |
| 3. 濕地華庭 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 亞新一里 | 1399元/月 | 0% ↑ |
| 5. 立教村住房 | 1571元/月 | 0% ↑ |
竇店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 提香草堂(別墅) | 15634元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 沁慧園小區(qū) | 1836元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 北京城建琨廷(北區(qū)) | 4192元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 世界名園(B區(qū)) | 2440元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 田家園新村小區(qū)(二區(qū)) | 1919元/月 | 0.01% ↑ |
竇店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 山水匯豪苑(北區(qū)) | 2514元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 騰龍家園(三區(qū)) | 3361元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 田家園新村小區(qū)(南三區(qū)) | 1783元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 田家園小區(qū) | 10265元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 沁馥家園 | 1792元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山竇店
匯豐街1號院
小高層
441
暫無數(shù)據(jù)
2019年
35.5%
暫無數(shù)據(jù)