永樂(lè)店小區(qū)租金榜單
永樂(lè)店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永樂(lè)店鎮(zhèn)大務(wù)村住房 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西集鎮(zhèn)南小莊村住房 | 3334元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西集鎮(zhèn)郎西村住房 | 3333元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北堤寺村住房 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 永樂(lè)店鎮(zhèn)永三村住房 | 3080元/月 | 0% ↑ |
永樂(lè)店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小沙務(wù)村住房 | 1334元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北辛店村住房 | 1511元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西集鎮(zhèn)杜店村住房 | 1912元/月 | 0% ↑ |
| 4. 草廠村住房(通州) | 1928元/月 | 0% ↑ |
| 5. 德仁務(wù)新村住房 | 2000元/月 | 0% ↑ |
永樂(lè)店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永樂(lè)店鎮(zhèn)大務(wù)村住房 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西集鎮(zhèn)南小莊村住房 | 3334元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西集鎮(zhèn)郎西村住房 | 3333元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北堤寺村住房 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 永樂(lè)店鎮(zhèn)永三村住房 | 3080元/月 | 0% ↑ |
永樂(lè)店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫峰九院城 | 2154元/月 | 0% ↑ |
| 2. 永樂(lè)店鎮(zhèn)大務(wù)村住房 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西集鎮(zhèn)南小莊村住房 | 3334元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西集鎮(zhèn)郎西村住房 | 3333元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北堤寺村住房 | 3300元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
通州永樂(lè)店
漷大路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)