看丹橋小區(qū)租金榜單
看丹橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海甲叁號(hào)院 | 18631元/月 | 0% ↑ |
| 2. 豐臺(tái)南路108號(hào)院 | 17074元/月 | 0% ↑ |
| 3. 澤信公館 | 10181元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 韓莊子西里 | 9543元/月 | 0% ↑ |
| 5. 設(shè)計(jì)師廣場(chǎng) | 8573元/月 | 0.01% ↓ |
看丹橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東安街頭條小區(qū)(平房) | 2490元/月 | 0% ↑ |
| 2. 向陽(yáng)街40號(hào)院 | 2635元/月 | 0% ↑ |
| 3. 豐臺(tái)南路130號(hào)院 | 3481元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 新開(kāi)路住宅小區(qū) | 3544元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新華街四里 | 3591元/月 | 0% ↑ |
看丹橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 豐西北里 | 4387元/月 | 0.37% ↑ |
| 2. 榆樹(shù)莊園C區(qū) | 5313元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 澤信公館 | 10181元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 新華街一里 | 4559元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 豐臺(tái)南路116號(hào)院 | 6501元/月 | 0.01% ↑ |
看丹橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 造甲街南里 | 4461元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 富豐路8號(hào)院 | 4644元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 富豐園小區(qū) | 4235元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 新華街七里 | 6955元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 新華街五里 | 5984元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)看丹橋
正陽(yáng)大街2號(hào)
多層
60
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)