看丹橋小區(qū)租金榜單
看丹橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 澤信公館 | 11451元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新華街八里小區(qū) | 6036元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 劉孟家園(18號(hào)院) | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 豐臺(tái)南路116號(hào)院 | 5609元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 新華街三里 | 5566元/月 | 0.04% ↑ |
看丹橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 看丹路10號(hào)院 | 3600元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 新開(kāi)路住宅小區(qū) | 3663元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 設(shè)計(jì)師廣場(chǎng) | 3900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 高莊子小區(qū) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東升地28號(hào)院 | 4003元/月 | 0% ↑ |
看丹橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新華街八里小區(qū) | 6036元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 韓莊子?xùn)|里 | 5500元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 新華街一里 | 4663元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 新華街六里 | 4500元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 新華街三里 | 5566元/月 | 0.04% ↑ |
看丹橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南開(kāi)地住宅小區(qū) | 4118元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 看丹路10號(hào)院 | 3600元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 造甲街南里5號(hào)院 | 5481元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 韓莊子三里 | 4581元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 新開(kāi)路住宅小區(qū) | 3663元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)看丹橋
正陽(yáng)大街2號(hào)
多層
60
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)