北楊洼小區(qū)24號(hào)院出租房源
梨園小區(qū)租金榜單
梨園租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新城嘉園 | 65721元/月 | 0% ↑ |
| 2. 柳岸方園 | 46070元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 龍湖花盛香醍 | 15295元/月 | 0% ↑ |
| 4. 翠屏里 | 13624元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 桃花島 | 10495元/月 | 0.01% ↓ |
梨園租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 通縣建筑集團(tuán)公司機(jī)械施工部宿舍 | 2357元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 云景東里349號(hào)樓(商業(yè)) | 2425元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 德邑新時(shí)空 | 2800元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 楊家洼小區(qū) | 2824元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 梨園鎮(zhèn)東小馬莊村住房 | 2842元/月 | 0.01% ↓ |
梨園租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時(shí)尚街區(qū)西區(qū) | 4433元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 金僑時(shí)代家園 | 4154元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 格蘭晴天 | 3705元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 花澗溪 | 4815元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 公莊小區(qū) | 3079元/月 | 0.03% ↑ |
梨園租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北楊洼小區(qū)24號(hào)院 | 7808元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 楊家洼小區(qū) | 2824元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 德邑新時(shí)空 | 2800元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 云景西里(南區(qū)) | 3529元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 云景里(北區(qū)) | 3710元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州梨園
九棵樹(shù)東路
多層
72
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)