城子街道小區(qū)租金榜單
城子街道租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西山御園 | 5500元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 京鐵祥園(西區(qū)) | 3863元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 京鐵祥園(東區(qū)) | 3800元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 閣外山水藍(lán)龍家園 | 3700元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 城子車(chē)站街78,79號(hào)小區(qū) | 3675元/月 | 0% ↑ |
城子街道租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 增產(chǎn)路42號(hào)院 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三家店小區(qū) | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三家店郵局樓 | 1919元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三家店四局 | 2190元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中昂小時(shí)代 | 2277元/月 | 0.02% ↑ |
城子街道租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和平路33號(hào)院 | 2490元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 城子市場(chǎng)12號(hào) | 2763元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 西寧路小區(qū) | 2600元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 閣外山水藍(lán)龍家園 | 3700元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 城子大街126號(hào)小區(qū) | 2500元/月 | 0.08% ↑ |
城子街道租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西山御園 | 5500元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 城子西街1號(hào)院 | 2881元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 三家店?yáng)|街50號(hào)院 | 3390元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 九龍東苑1號(hào)地 | 2808元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 龍山家園5號(hào)院 | 2818元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
門(mén)頭溝城子街道
七棵樹(shù)東大街
小高層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)