東四十條小區(qū)租金榜單
東四十條租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石雀胡同小區(qū) | 72710元/月 | 0% ↑ |
| 2. 森豪公寓 | 14141元/月 | 0% ↑ |
| 3. 瑞士公寓 | 14000元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 陽(yáng)光都市 | 9718元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 瀚海海運(yùn)倉(cāng)大廈 | 7373元/月 | 0% ↑ |
東四十條租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 九道灣北巷小區(qū) | 2181元/月 | 0.56% ↓ |
| 2. 陽(yáng)春胡同小區(qū) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 工體北路小區(qū) | 4300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新中街一條小區(qū) | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東營(yíng)房八條小區(qū) | 4761元/月 | 0% ↑ |
東四十條租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 羅車(chē)胡同小區(qū) | 6100元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 新中西里社區(qū) | 5900元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 倉(cāng)南胡同14號(hào)院 | 5751元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 東四十條甲34號(hào)院 | 6200元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 海運(yùn)倉(cāng)(海運(yùn)倉(cāng)胡同) | 6981元/月 | 0.02% ↑ |
東四十條租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大菊胡同小區(qū) | 5545元/月 | 0.73% ↓ |
| 2. 九道灣北巷小區(qū) | 2181元/月 | 0.56% ↓ |
| 3. 東四十一條胡同 | 6000元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 錢(qián)糧胡同小區(qū) | 5600元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 海運(yùn)倉(cāng)(北門(mén)倉(cāng)胡同) | 6372元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城東四十條
新中街68號(hào)
多層
553
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2001年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)