北苑小區(qū)租金榜單
北苑租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 仰山路4號(hào)院 | 136447元/月 | 0% ↑ |
| 2. 潤(rùn)澤御府 | 49522元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 紫廬 | 40928元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大羊坊8號(hào)院 | 40338元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北苑1號(hào)院 | 36023元/月 | 0% ↑ |
北苑租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 都市家公寓 | 1896元/月 | 0% ↑ |
| 2. 立水橋北8號(hào)院 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 立水橋8號(hào)院 | 3023元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北苑路4號(hào)小區(qū) | 3690元/月 | 0% ↑ |
| 5. 榮嘉公寓 | 3999元/月 | 0% ↑ |
北苑租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 山水LAVIE | 19267元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 平安嘉苑 | 6919元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 天怡家園 | 7750元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 東方郁金香 | 7467元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 佳興園 | 7245元/月 | 0.04% ↑ |
北苑租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 潤(rùn)澤悅溪 | 9093元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 蓮葩園 | 4957元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 繡菊?qǐng)@(南區(qū)) | 4345元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 林奧嘉園 | 15902元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 茉藜園 | 15563元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)北苑
春華路
高層
3547
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2005年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)