亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. Dearvilla | 32800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 長(zhǎng)新花園別墅 | 22000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 遠(yuǎn)洋天著悅山(別墅) | 21714元/月 | 0% ↑ |
| 4. 卡爾生活館(別墅) | 15838元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋天著悅山 | 15000元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠(yuǎn)洋天著瀾灣(別墅) | 1510元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大東公社 | 2102元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫君庭中央公館 | 2191元/月 | 0% ↑ |
| 4. 遠(yuǎn)洋天著云庭(別墅) | 2699元/月 | 0% ↑ |
| 5. 柏悅?cè)A府 | 2807元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 林肯公園C區(qū)(商住樓) | 6746元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 鹿鳴苑 | 4740元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 中信新城(東區(qū)) | 5800元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 博客雅居 | 5714元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 貴園南里(丙區(qū)) | 4042元/月 | 0.08% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 力寶廣場(chǎng) | 6160元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 鹿海園三里 | 3800元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 國融國際 | 4428元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 貴園北里(甲區(qū)) | 3814元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 金茂逸墅 | 7200元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興亦莊
涼水河二街
多層
1073
暫無數(shù)據(jù)
2006年
30%
暫無數(shù)據(jù)