方莊小區(qū)租金榜單
方莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時代芳群 | 12942元/月 | 0% ↑ |
| 2. 日月天地 | 11200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫芳園(二區(qū)) | 10650元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 首開璞瑅 | 10500元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 天創(chuàng)公館 | 9151元/月 | 0% ↑ |
方莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南方莊1號院 | 4445元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蒲黃榆路50號小區(qū) | 4623元/月 | 0% ↑ |
| 3. 小鐵匠營97號樓 | 4669元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南方莊小區(qū) | 4828元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 南方莊69號院 | 4935元/月 | 0% ↑ |
方莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 芳群園三區(qū) | 6914元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 福臻家園(南區(qū)) | 5035元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 芳群園一區(qū) | 5939元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 芳群園二區(qū) | 5532元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 紫芳園(六區(qū)) | 7800元/月 | 0.03% ↑ |
方莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 芳星園二區(qū) | 5214元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 紫芳園(二區(qū)) | 10650元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 芳古園二區(qū) | 5725元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 芳城東里 | 5300元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. GOGO新世代 | 5200元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺方莊
南方莊甲70號
多層
144
暫無數(shù)據(jù)
1995年
31.5%
暫無數(shù)據(jù)