平谷城區(qū)小區(qū)租金榜單
平谷城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 林蔭家園 | 82609元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新開(kāi)街小區(qū) | 80820元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 光明西小區(qū) | 56683元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東方國(guó)際公寓 | 52050元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 承平園 | 42713元/月 | 0% ↑ |
平谷城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 平谷鎮(zhèn)西寺渠村住房 | 506元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北寨臥龍灣 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 舊城東街小區(qū) | 1146元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新平北路(17,19,甲17,甲19號(hào)) | 1241元/月 | 0% ↑ |
| 5. 夏各莊新城 | 1261元/月 | 0% ↑ |
平谷城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新星社區(qū) | 1850元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 東方國(guó)際公寓 | 52050元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 都麗豪廷 | 2541元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 建設(shè)街居民北小區(qū) | 1461元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 太和園 | 1647元/月 | 0.03% ↑ |
平谷城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 璟悅府(南區(qū)) | 2800元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 新平北路5號(hào)院 | 1748元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 平谷勝利小區(qū) | 1746元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 永安家園(平谷) | 1593元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金谷御景 | 2678元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
平谷平谷城區(qū)
平谷區(qū)東鹿角村南街
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)