來(lái)廣營(yíng)小區(qū)租金榜單
來(lái)廣營(yíng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香江花園(別墅) | 110000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 潤(rùn)澤莊園 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 香江花園 | 22600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 地匯華商國(guó)際公寓 | 7961元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北緯40度(西區(qū)) | 7200元/月 | 0.01% ↓ |
來(lái)廣營(yíng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 善各莊村住房 | 1172元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 來(lái)廣營(yíng)村住房 | 1250元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 奶?hào)|村住房 | 1909元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 觀唐 | 2387元/月 | 0% ↑ |
| 5. 望角家園 | 2400元/月 | 0% ↑ |
來(lái)廣營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東洲家園 | 3972元/月 | 0.24% ↑ |
| 2. 來(lái)廣營(yíng)西路北苑8號(hào) | 2890元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 麗苑小區(qū) | 3445元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 朝悅居 | 6354元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 中國(guó)鐵建廣場(chǎng) | 5300元/月 | 0% ↑ |
來(lái)廣營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 奶?hào)|村住房 | 1909元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 馬南里小區(qū)(東區(qū)) | 4013元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 馬南里小區(qū)(西區(qū)) | 2900元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 善各莊村住房 | 1172元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 來(lái)廣營(yíng)村住房 | 1250元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)來(lái)廣營(yíng)
香江北路2號(hào)
低層
2
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2003年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)