在*****方
去樣板間看了看,設計很人性化,每一處都替用戶(hù)考慮到了,預感價(jià)格可能會(huì )偏高
| 參考價(jià)格 | 95000 元/㎡ |
| 物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 |
| 容積率 | 2.43 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費 | 住宅:3.3元/㎡/月 |
| 開(kāi)發(fā)商 | 北京將臺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 北京西國貿大物業(yè)管理有限公司 |
| 樓盤(pán)地址 | 朝陽(yáng)區-望京 萬(wàn)紅路與駝房營(yíng)路交叉口東南角約200米 查看地圖 |
掃碼,快速撥打