王府花園出租房源
北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京壹號(hào)莊園(一期) | 50000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北京壹號(hào)莊園(二期) | 50000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北京壹號(hào)莊園 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東二旗新村 | 41600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京壹號(hào)莊園(三期) | 35000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 燕城北苑 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 柏林在線 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 魯疃嘉園 | 3800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 名佳花園(四區(qū)) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 名佳花園(三區(qū)) | 4008元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 威尼斯花園 | 21535元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 長(zhǎng)河玉墅 | 23714元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 蓬萊苑 | 22713元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 未來(lái)公元(北區(qū)) | 14928元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 八仙別墅 | 16499元/月 | 0.05% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 美樹假日嘉園 | 10000元/月 | 0.27% ↓ |
| 2. 翡翠公園(卓興路4號(hào)院) | 16157元/月 | 0.19% ↓ |
| 3. 北京洋房 | 9571元/月 | 0.18% ↓ |
| 4. 西湖新村 | 4585元/月 | 0.12% ↓ |
| 5. 未來(lái)公元(南區(qū)) | 12035元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
王府街10號(hào)
低層
152
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2002年
60%
暫無(wú)數(shù)據(jù)