團(tuán)結(jié)湖小區(qū)租金榜單
團(tuán)結(jié)湖租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 駿豪中央公園廣場 | 80000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富力愛丁堡公館 | 28000元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 萬科公園五號 | 24466元/月 | 0.29% ↑ |
| 4. 水碓子?xùn)|路小區(qū) | 17999元/月 | 0.36% ↑ |
| 5. 團(tuán)結(jié)湖公寓 | 16095元/月 | 0% ↑ |
團(tuán)結(jié)湖租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 針織小區(qū) | 3083元/月 | 0% ↑ |
| 2. 政協(xié)宿舍(朝陽) | 3709元/月 | 0% ↑ |
| 3. 摩碼大廈 | 4186元/月 | 0% ↑ |
| 4. 水碓子小區(qū) | 6180元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 團(tuán)結(jié)湖北二條 | 6420元/月 | 0.01% ↑ |
團(tuán)結(jié)湖租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水碓子?xùn)|路小區(qū) | 17999元/月 | 0.36% ↑ |
| 2. 水碓子?xùn)|里 | 12000元/月 | 0.33% ↑ |
| 3. 團(tuán)結(jié)湖中路北社區(qū) | 8206元/月 | 0.3% ↑ |
| 4. 萬科公園五號 | 24466元/月 | 0.29% ↑ |
| 5. 中路南一二條小區(qū) | 8560元/月 | 0.22% ↑ |
團(tuán)結(jié)湖租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 團(tuán)結(jié)湖水利局宿舍 | 6705元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 水碓子西里 | 6826元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 團(tuán)結(jié)湖中路南三條小區(qū) | 6600元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 富力愛丁堡公館 | 28000元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 農(nóng)展南里社區(qū) | 8120元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽團(tuán)結(jié)湖
東三環(huán)北路
小高層
338
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)