百子灣家園C區(qū)出租房源
百子灣小區(qū)租金榜單
百子灣租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百子灣家園B區(qū) | 79604元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 百子灣家園(A區(qū)) | 58087元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百子灣路小區(qū) | 35931元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣渠金茂府(西區(qū)商住樓) | 31992元/月 | 0% ↑ |
| 5. 通盛園區(qū) | 31496元/月 | 0.01% ↑ |
百子灣租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海泰小區(qū) | 2322元/月 | 0% ↑ |
| 2. 觀音堂村住房 | 2716元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀音景園西甲1號樓 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 唐新村161號院 | 3171元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 陽光家園(朝陽) | 3695元/月 | 0.03% ↑ |
百子灣租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬通公寓(百子灣) | 7250元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 百子灣路8號院 | 8441元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 廣華新城1號院 | 7685元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 方家村小區(qū) | 11331元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 大郊亭中街3號院 | 4466元/月 | 0.03% ↑ |
百子灣租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 燕保百安家園 | 5346元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 石門村路5號院 | 5368元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 廣百西路18號院 | 8067元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 金蟬西路甲1號產(chǎn)業(yè)園 | 4554元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 唐新村161號院 | 3171元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽百子灣
百子灣1號
高層
1481
暫無數(shù)據(jù)
2006年
31%
暫無數(shù)據(jù)