朝外大街小區(qū)租金榜單
朝外大街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 日壇國(guó)際公寓 | 216000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中駿世界城 | 50500元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 新城國(guó)際 | 50000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 昆泰國(guó)際公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 朝陽(yáng)門(mén)北大街14號(hào)小區(qū) | 45000元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 市場(chǎng)街小區(qū) | 7500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朝陽(yáng)門(mén)北大街12號(hào)小區(qū) | 9000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 朝外芳草地社區(qū) | 9300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 朝外外交部宿舍 | 9707元/月 | 0% ↑ |
| 5. 吉祥里小區(qū) | 10800元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新城國(guó)際 | 50000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 日壇國(guó)際公寓 | 216000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 昆泰國(guó)際公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 朝陽(yáng)門(mén)北大街14號(hào)小區(qū) | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 唐緣 | 40000元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世貿(mào)國(guó)際公寓 | 45000元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 中駿世界城 | 50500元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 日壇國(guó)際公寓 | 216000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 昆泰國(guó)際公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 朝陽(yáng)門(mén)北大街14號(hào)小區(qū) | 45000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)朝外大街
光華路甲9號(hào)
高層
654
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2002年
60%
暫無(wú)數(shù)據(jù)