翡翠長安租金走勢(shì)
永定小區(qū)租金榜單
永定租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 長安壹號(hào) 46784元/月 0% ↑
2. 華潤潤西山(別墅) 19288元/月 0% ↑
3. 石龍高科 18262元/月 0% ↑
4. 梧桐苑知秋園 16538元/月 0.01% ↑
5. 瀧悅長安劍橋園 15680元/月 0% ↑
永定租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中駿綠洲莊園 1200元/月 0% ↑
2. 曹各莊路15號(hào)院 2481元/月 0.02% ↓
3. 萬新佳苑(C4地塊) 2700元/月 0.03% ↑
4. 萬新佳苑(C1地塊) 2708元/月 0% ↑
5. 馮村新園(一期) 2752元/月 0% ↑
永定租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 紫金新園(二區(qū)) 3570元/月 0.04% ↑
2. 永興住宅小區(qū) 2826元/月 0.03% ↑
3. 萬新佳苑(C4地塊) 2700元/月 0.03% ↑
4. 西長安壹號(hào)(38號(hào)院) 3321元/月 0.03% ↑
5. 翡翠長安 11257元/月 0.02% ↑
永定租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中駿天峰 4340元/月 0.07% ↓
2. 石門營新區(qū)(五區(qū)) 3197元/月 0.06% ↓
3. 馮村新園(二期) 4350元/月 0.04% ↓
4. 電建金地華宸 11701元/月 0.03% ↓
5. 永和新苑 3083元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
門頭溝永定 泰安路 高層 1992 暫無數(shù)據(jù) 2019年 30% 暫無數(shù)據(jù)