廊坊小區(qū)租金榜單
廊坊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宏強(qiáng)水木清華 | 8888888元/月 | 0% ↑ |
| 2. 星光城 | 370000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華苑小區(qū) | 160000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 曙光小區(qū) | 83000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北橫街新村 | 70000元/月 | 0% ↑ |
廊坊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永華小區(qū) | 400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 康莊小區(qū)(東區(qū)) | 400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 怡景花園小區(qū) | 420元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天泰人和 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 5. 建業(yè)家園 | 450元/月 | 0% ↑ |
廊坊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 潮白河孔雀城英國(guó)宮(二期) | 1076元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 潮白河孔雀城海桐園 | 847元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 潮白河孔雀城(翠嵐園涵碧園) | 1000元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 潮白河孔雀城英國(guó)宮(一期) | 1094元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 宏強(qiáng)水木清華 | 8888888元/月 | 0% ↑ |
廊坊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 福泰花園(西區(qū)) | 1000元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 香汐花園 | 744元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 宏強(qiáng)水木清華 | 8888888元/月 | 0% ↑ |
| 4. 星光城 | 370000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 華苑小區(qū) | 160000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
北京周邊廊坊
益津南路
多層、小高層、高層
785
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2013年
32%
暫無(wú)數(shù)據(jù)