時(shí)代風(fēng)帆大廈租金走勢(shì)
馬家堡小區(qū)租金榜單
馬家堡租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 14000元/月 0% ↑
2. 名流未來(lái)大廈 10066元/月 0% ↑
3. 城南大道(商住樓) 9296元/月 0% ↑
4. 城南嘉園益嘉園 8500元/月 0% ↑
5. 未來(lái)明珠家園 8280元/月 0.01% ↑
馬家堡租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 未來(lái)假日花園(楓竹苑一區(qū)) 4000元/月 0% ↑
2. 角門16號(hào)院 4333元/月 0.1% ↓
3. 未來(lái)66 4396元/月 0% ↑
4. 馬家堡路67號(hào)院 4453元/月 0% ↑
5. 馬家堡路甲120號(hào)院 4506元/月 0.01% ↓
馬家堡租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 印刷宿舍大院 5666元/月 0.12% ↑
2. 玉安園 6160元/月 0.12% ↑
3. 東亞三環(huán) 7900元/月 0.08% ↑
4. 角門北路11號(hào)院 6036元/月 0.07% ↑
5. 旭日嘉園 8200元/月 0.06% ↑
馬家堡租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 潤(rùn)景家園 7840元/月 0.11% ↓
2. 角門16號(hào)院 4333元/月 0.1% ↓
3. 嘉園一里豐開苑小區(qū) 6000元/月 0.07% ↓
4. 三星莊園(三星莊1號(hào)院) 5800元/月 0.07% ↓
5. 景馨園 6140元/月 0.06% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)馬家堡 馬家堡西路15號(hào) 高層 384 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2004年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)