萬(wàn)泉寺北路12號(hào)院租金走勢(shì)
萬(wàn)泉寺北路12號(hào)院出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
菜戶(hù)營(yíng)小區(qū)租金榜單
菜戶(hù)營(yíng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 金泰城公寓 8673元/月 0% ↑
2. 鵬潤(rùn)家園 7000元/月 0.15% ↑
3. 藍(lán)調(diào)國(guó)際公館 6600元/月 0.02% ↓
4. 財(cái)富西環(huán)大廈 6500元/月 0.14% ↑
5. 麗新嘉園南區(qū) 6500元/月 0.02% ↑
菜戶(hù)營(yíng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 麗澤路2號(hào)院 2112元/月 0% ↑
2. 懋源璟岳(別墅) 2350元/月 0% ↑
3. 萬(wàn)泉寺北路12號(hào)院 2699元/月 0% ↑
4. 萬(wàn)泉寺北路16號(hào)院 2699元/月 0% ↑
5. 萬(wàn)泉寺北路10號(hào)院 3000元/月 0% ↑
菜戶(hù)營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 鵬潤(rùn)家園 7000元/月 0.15% ↑
2. 財(cái)富西環(huán)大廈 6500元/月 0.14% ↑
3. 菜戶(hù)營(yíng)小區(qū) 3926元/月 0.02% ↑
4. 萬(wàn)潤(rùn)風(fēng)景 4759元/月 0.02% ↑
5. 麗新嘉園南區(qū) 6500元/月 0.02% ↑
菜戶(hù)營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 天倫北里小區(qū) 5220元/月 0.11% ↓
2. 金泰城Mini 5986元/月 0.07% ↓
3. 金興苑 5738元/月 0.06% ↓
4. 萬(wàn)泉寺南里 4220元/月 0.03% ↓
5. 三路居93號(hào)院 4700元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
豐臺(tái)菜戶(hù)營(yíng) 柳村路 高層 636 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2008年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)