劉家鋪村住房租金走勢(shì)
劉家鋪村住房出租房源
此戶型暫無出租房源~
龐各莊小區(qū)租金榜單
龐各莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 龍景灣丙區(qū) 6500元/月 0% ↑
2. 富力丹麥小鎮(zhèn)(D區(qū)別墅) 3800元/月 0% ↑
3. 富力丹麥小鎮(zhèn)(D區(qū)公寓住宅) 3500元/月 0% ↑
4. 大興河馬科技小鎮(zhèn) 3418元/月 0% ↑
5. 航城壹號(hào)(C區(qū)) 3360元/月 0.03% ↑
龐各莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 龍熙瓦德拉瑪莊園 1530元/月 0% ↑
2. 龍景灣丙區(qū)(別墅) 1530元/月 0% ↑
3. 龍景灣甲區(qū) 1530元/月 0% ↑
4. 榆垡新城嘉園(C區(qū)) 1600元/月 0% ↑
5. 空港榮苑2號(hào)院 1725元/月 0% ↑
龐各莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 天恒旭輝7號(hào)院(商住樓) 2600元/月 0.09% ↑
2. 眾美城 3000元/月 0.07% ↑
3. 御園D區(qū) 2600元/月 0.06% ↑
4. 御園E區(qū) 2500元/月 0.04% ↑
5. 航城壹號(hào)(C區(qū)) 3360元/月 0.03% ↑
龐各莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 富力華庭苑(東區(qū)) 2893元/月 0.24% ↓
2. 龍景灣丁區(qū) 2833元/月 0.13% ↓
3. 敬賢家園北里A區(qū) 1913元/月 0.09% ↓
4. 隆盛園(西區(qū)) 2200元/月 0.06% ↓
5. 龍熙旭輝6號(hào)院 2866元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
大興龐各莊 劉田路 低層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)