悅谷家園(東區(qū))出租房源
南苑小區(qū)租金榜單
南苑租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 悅谷家園(東區(qū)) | 7800元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 悅谷家園(南區(qū)) | 6900元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 南苑村(南區(qū)) | 6549元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南苑村(北區(qū)) | 6356元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 合順家園(東區(qū)) | 6128元/月 | 0.02% ↑ |
南苑租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新華里2號(hào)院 | 3954元/月 | 0% ↑ |
| 2. 合順家園(東區(qū)) | 6128元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 南苑村(北區(qū)) | 6356元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 南苑村(南區(qū)) | 6549元/月 | 0% ↑ |
| 5. 悅谷家園(南區(qū)) | 6900元/月 | 0.01% ↓ |
南苑租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 悅谷家園(東區(qū)) | 7800元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 合順家園(東區(qū)) | 6128元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 新華里2號(hào)院 | 3954元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南苑村(南區(qū)) | 6549元/月 | 0% ↑ |
| 5. 悅谷家園(南區(qū)) | 6900元/月 | 0.01% ↓ |
南苑租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南苑村(北區(qū)) | 6356元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 悅谷家園(南區(qū)) | 6900元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 南苑村(南區(qū)) | 6549元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新華里2號(hào)院 | 3954元/月 | 0% ↑ |
| 5. 合順家園(東區(qū)) | 6128元/月 | 0.02% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)南苑
槐順路2號(hào)
高層
1175
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2019年
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)