西便門小區(qū)租金榜單
西便門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 廣電總局西便門小區(qū) | 13000元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 金融世家 | 8225元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西便門東里 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 槐柏樹(shù)街南里 | 5764元/月 | 0.16% ↑ |
| 5. 西便門西里小區(qū) | 5647元/月 | 0.04% ↑ |
西便門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西便門外大街10號(hào)院 | 3109元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西便門大街79號(hào)院 | 4567元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 西便門外東大街小區(qū) | 4957元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 槐柏樹(shù)街北里 | 5000元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 西便門外大街7號(hào)院 | 5154元/月 | 0% ↑ |
西便門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 廣電總局西便門小區(qū) | 13000元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 槐柏樹(shù)街南里 | 5764元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 西便門外東大街小區(qū) | 4957元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 西便門西里小區(qū) | 5647元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 槐柏樹(shù)街北里 | 5000元/月 | 0.03% ↑ |
西便門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西便門內(nèi)大街97號(hào)院 | 5364元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 西便門大街79號(hào)院 | 4567元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 西便門東里 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金融世家 | 8225元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西便門外大街西里 | 5600元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西便門
北濱河路2號(hào)
多層、小高層
606
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1980年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)