世界公園小區(qū)租金榜單
世界公園租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 葆臺村住房 | 44193元/月 | 0% ↑ |
| 2. 葆臺西路1號院 | 34666元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大溪地(一區(qū)) | 22000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 洋房小鎮(zhèn)和暢園 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 葆臺北路6號院 | 8245元/月 | 0% ↑ |
世界公園租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 明春苑 | 4963元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新華國際中心 | 5050元/月 | 0% ↑ |
| 3. 康潤家園西區(qū) | 5485元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 康潤家園東區(qū) | 5642元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 葆臺北路6號院 | 8245元/月 | 0% ↑ |
世界公園租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 葆臺村住房 | 44193元/月 | 0% ↑ |
| 2. 葆臺西路1號院 | 34666元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大溪地(一區(qū)) | 22000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 洋房小鎮(zhèn)和暢園 | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 葆臺北路6號院 | 8245元/月 | 0% ↑ |
世界公園租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康潤家園西區(qū) | 5485元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 康潤家園東區(qū) | 5642元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 葆臺村住房 | 44193元/月 | 0% ↑ |
| 4. 葆臺西路1號院 | 34666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大溪地(一區(qū)) | 22000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺世界公園
葆臺北路
低層
114
暫無數(shù)據(jù)
2007年
30%
暫無數(shù)據(jù)