密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東斜街小區(qū) | 89535元/月 | 0% ↑ |
| 2. 陽光街小區(qū) | 14026元/月 | 0% ↑ |
| 3. 水墨庭院 | 11806元/月 | 0% ↑ |
| 4. 云秀花園(別墅) | 9500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 云秀花園紅梅園(別墅) | 7000元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石橋西區(qū)(北區(qū)) | 1385元/月 | 0.54% ↓ |
| 2. 機(jī)床研究所家屬院 | 1393元/月 | 0% ↑ |
| 3. 賓陽西里小區(qū)(賓陽西里南區(qū)) | 1500元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 行宮東區(qū) | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 上營東區(qū) | 1600元/月 | 0.03% ↓ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西源里 | 3221元/月 | 0.46% ↑ |
| 2. 賓陽西里小區(qū)(賓陽西里北區(qū)) | 1857元/月 | 0.24% ↑ |
| 3. 學(xué)府花園 | 3000元/月 | 0.19% ↑ |
| 4. 檀州家園(東區(qū)) | 3200元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 寧靜之都檀城西區(qū) | 2999元/月 | 0.12% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石橋西區(qū)(北區(qū)) | 1385元/月 | 0.54% ↓ |
| 2. 禧悅嘉園(1號(hào)院) | 2599元/月 | 0.26% ↓ |
| 3. 檀城(東區(qū)) | 1800元/月 | 0.15% ↓ |
| 4. 桃源公館 | 2500元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 北京城建上河灣(南區(qū)) | 2100元/月 | 0.13% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
新東路
多層
3597
暫無數(shù)據(jù)
1997年
15%
暫無數(shù)據(jù)