馬家堡小區(qū)租金榜單
馬家堡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 名流未來大廈 | 7764元/月 | 0% ↑ |
| 2. 時代風(fēng)帆大廈 | 6600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 城南嘉園益星園 | 6457元/月 | 0.21% ↑ |
| 4. 城南嘉園益城園 | 6250元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 嘉麗園小區(qū) | 5700元/月 | 0.11% ↑ |
馬家堡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南三環(huán)西路2號院 | 2471元/月 | 0% ↑ |
| 2. 未來明珠家園 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 楓竹苑北路7號樓 | 2515元/月 | 0% ↑ |
| 4. 馬家堡西路24號院 | 2814元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 臨泓路31號院 | 2830元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馬家堡路甲120號院 | 3971元/月 | 0.34% ↑ |
| 2. 城南嘉園益星園 | 6457元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 馬家堡西路22號院 | 4650元/月 | 0.17% ↑ |
| 4. 富卓苑 | 4100元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 嘉麗園小區(qū) | 5700元/月 | 0.11% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺馬家堡
馬家堡東路
高層
540
暫無數(shù)據(jù)
1997年
35%
暫無數(shù)據(jù)