府右街西巷小區(qū)租金走勢(shì)
府右街西巷小區(qū)出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
西單小區(qū)租金榜單
西單租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 東斜街胡同小區(qū) 116274元/月 0% ↑
2. 崇善里胡同小區(qū) 37500元/月 0% ↑
3. 北新華街小區(qū) 35000元/月 0% ↑
4. 東文昌胡同小區(qū) 18250元/月 0% ↑
5. 麗華苑 16000元/月 0% ↑
西單租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 前紅井胡同小區(qū) 800元/月 0% ↑
2. 圖樣山胡同小區(qū) 1300元/月 0% ↑
3. 宗學(xué)胡同小區(qū) 1500元/月 0% ↑
4. 石板房胡同小區(qū) 2000元/月 0% ↑
5. 東中胡同小區(qū) 2033元/月 0.59% ↓
西單租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 小六部胡同小區(qū) 3900元/月 0.16% ↑
2. 西安門(mén)大街平房小區(qū) 4686元/月 0.16% ↑
3. 西單北大街小區(qū) 4533元/月 0.14% ↑
4. 西黃城根南街45號(hào)院 7966元/月 0.09% ↑
5. 頒賞胡同 4333元/月 0.08% ↑
西單租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 東中胡同小區(qū) 2033元/月 0.59% ↓
2. 宣武門(mén)西大街平房小區(qū) 2833元/月 0.43% ↓
3. 東槐里胡同小區(qū) 3100元/月 0.33% ↓
4. 鐘聲胡同小區(qū) 5033元/月 0.26% ↓
5. 光彩胡同 3500元/月 0.17% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城西單 府右街西巷 低層 1 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)