石景山周邊小區(qū)租金榜單
石景山周邊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠(yuǎn)洋天著春秋(一期別墅) | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 遠(yuǎn)洋天著春秋(一期) | 80933元/月 | 0% ↑ |
| 3. 遠(yuǎn)洋天著春秋(二期別墅) | 52000元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 萬(wàn)科翡翠山曉(鎖定) | 29333元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋五里春秋 | 13209元/月 | 0% ↑ |
石景山周邊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 古城副食樓 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 萬(wàn)科翡翠山曉(一期) | 8677元/月 | 0% ↑ |
| 3. 黑石頭路99號(hào)院 | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 遠(yuǎn)洋五里春秋 | 13209元/月 | 0% ↑ |
| 5. 萬(wàn)科翡翠山曉(鎖定) | 29333元/月 | 0% ↑ |
石景山周邊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠(yuǎn)洋天著春秋(一期別墅) | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 遠(yuǎn)洋天著春秋(一期) | 80933元/月 | 0% ↑ |
| 3. 萬(wàn)科翡翠山曉(鎖定) | 29333元/月 | 0% ↑ |
| 4. 遠(yuǎn)洋五里春秋 | 13209元/月 | 0% ↑ |
| 5. 黑石頭路99號(hào)院 | 10000元/月 | 0% ↑ |
石景山周邊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠(yuǎn)洋天著春秋(二期別墅) | 52000元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 遠(yuǎn)洋天著春秋(一期別墅) | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 遠(yuǎn)洋天著春秋(一期) | 80933元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萬(wàn)科翡翠山曉(鎖定) | 29333元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋五里春秋 | 13209元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
石景山石景山周邊
金府路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)