次渠北里(一區(qū)110-130號(hào)樓)租金走勢(shì)
次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬科翡翠四季(B區(qū)) 13467元/月 0% ↑
2. 萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓) 12533元/月 0% ↑
3. 萬科翡翠四季(A區(qū)) 10366元/月 0.51% ↓
4. 萬科翡翠四季(C區(qū)) 9322元/月 0% ↑
5. 泰禾1號(hào)公館 9300元/月 0% ↑
次渠租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬澤經(jīng)海廣場(chǎng) 2412元/月 0% ↑
2. 金海產(chǎn)業(yè)園 4267元/月 0% ↑
3. 新華聯(lián)科技大廈 4500元/月 0% ↑
4. 首開萬科城市之光(商住樓) 4773元/月 0.02% ↓
5. 次渠嘉園五區(qū) 4783元/月 0% ↑
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 府東苑 6800元/月 0.28% ↑
2. 玉江佳園 6252元/月 0.25% ↑
3. 東惠家園一期 5500元/月 0.14% ↑
4. 首創(chuàng)遠(yuǎn)洋禧瑞天著(西區(qū)) 6920元/月 0.13% ↑
5. 綠城桂語聽瀾 6713元/月 0.07% ↑
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬科翡翠四季(A區(qū)) 10366元/月 0.51% ↓
2. 興光五街7號(hào)院3號(hào)樓 5200元/月 0.11% ↓
3. 泰禾1號(hào)院(6號(hào)院) 9000元/月 0.08% ↓
4. 次渠嘉園一區(qū) 4800元/月 0.07% ↓
5. 泰禾1號(hào)街區(qū) 5700元/月 0.06% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
通州次渠 鋪西路 高層 2337 暫無數(shù)據(jù) 2013年 30% 暫無數(shù)據(jù)