時(shí)代國(guó)際嘉園出租房源
雙井小區(qū)租金榜單
雙井租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 樂(lè)成公館 | 20700元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 富力山 | 20500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 國(guó)貿(mào)世紀(jì)公寓 | 17120元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 廣渠金茂府(西區(qū)公寓住宅) | 16529元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富力城(E區(qū)) | 15164元/月 | 0.08% ↑ |
雙井租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力十號(hào) | 2640元/月 | 0% ↑ |
| 2. FESCO國(guó)際公寓 | 3999元/月 | 0% ↑ |
| 3. 順邁金鉆大廈 | 3999元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富力城雙子座 | 3999元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北菜園 | 4538元/月 | 0% ↑ |
雙井租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 后現(xiàn)代城(D區(qū)) | 10957元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 雙花園西里小區(qū) | 6721元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 廣渠門外大街6號(hào)院 | 7157元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 西大望路65號(hào)院 | 6500元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 富力城(E區(qū)) | 15164元/月 | 0.08% ↑ |
雙井租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 易構(gòu)空間 | 7635元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 廣馨居 | 6385元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 石韻浩庭 | 10500元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 優(yōu)士閣(商住樓) | 9500元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 樂(lè)成豪麗公寓 | 13714元/月 | 0.09% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)雙井
東柏街10號(hào)
高層
1316
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2007年
36%
暫無(wú)數(shù)據(jù)