雙井小區(qū)租金榜單
雙井租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世橋國貿(mào)公寓 | 235483元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富力十號 | 233600元/月 | 1.83% ↑ |
| 3. 富力十號(別墅) | 180000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣渠門外大街小區(qū) | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富力山 | 135000元/月 | 0% ↑ |
雙井租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. FESCO國際公寓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 九龍花園 | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雙花園南里(一區(qū)) | 2664元/月 | 0% ↑ |
| 4. 垂楊柳北里 | 2745元/月 | 0% ↑ |
| 5. 廣和東里 | 3000元/月 | 0% ↑ |
雙井租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力十號 | 233600元/月 | 1.83% ↑ |
| 2. 蘋果社區(qū)(南區(qū)) | 31000元/月 | 1.58% ↑ |
| 3. 石韻浩庭 | 32500元/月 | 0.35% ↑ |
| 4. 富力城(C區(qū)) | 25000元/月 | 0.18% ↑ |
| 5. 世橋國貿(mào)公寓 | 235483元/月 | 0% ↑ |
雙井租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世橋國貿(mào)公寓 | 235483元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富力十號(別墅) | 180000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 廣渠門外大街小區(qū) | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富力山 | 135000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 廣渠金茂府(東區(qū)公寓住宅) | 100000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽雙井
東柏街10號
高層
1316
暫無數(shù)據(jù)
2007年
36%
暫無數(shù)據(jù)